For sale at Desert Princess in Cathedral City, CA
👇🏽 Scroll to view listings for sale 👇🏽
Just minutes from vibrant downtown Palm Springs, Desert Princess Palm Springs spans 365 acres of beautifully maintained grounds behind a guard-gated entrance. This resort-style community delivers one of the Coachella Valley’s most exciting lifestyles, with amenities that rival a private country club. Residents and guests swim in 28 pools, relax in 27 spas and two saunas, and enjoy a full 27-hole championship golf course, 10 tennis courts, and two racquetball courts. The expansive clubhouse anchors the social scene with Leon’s at Desert Princess, a favorite for dining and cocktails, along with a full golf pro shop and meeting spaces. A modern fitness and recreation center, plus basketball, bocce ball, and horseshoes, keeps everyone active and engaged. Desert Princess sits on Indian lease land and follows established rental rules designed to protect the community’s resort atmosphere and quality of life.
📍 View the community map
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 984 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 984 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 851 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1285 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1177 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1212 sq ft.
There are currently no available homes for rent.
| Address | List Date | List Price | List $ / Sq Ft | Beds / Baths | Sold Date | Days on Market | Sold Price | Sold $ / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67268 S Chimayo Drive | 2025-11-24 | $215,000 | $253 | 1 / 2.00 | 2026-01-13 | 1 | $215,000 | $253 |
|
67216 S Chimayo | 2025-11-05 | $249,995 | $198 | 3 / 2.00 | 2026-01-08 | 10 | $255,000 | $198 |
|
28764 Taos Court | 2025-10-28 | $325,000 | $276 | 2 / 2.00 | 2025-12-11 | 9 | $310,000 | $263 |
|
67366 S Chimayo Drive | 2025-10-18 | $243,000 | $286 | 1 / 2.00 | 2025-12-11 | 15 | $225,000 | $264 |
|
67388 S Chimayo Drive | 2025-10-17 | $250,000 | $212 | 2 / 2.00 | 2025-12-17 | 5 | $250,000 | $212 |
|
67278 S Chimayo Drive | 2025-10-09 | $285,000 | $235 | 2 / 2.00 | 2025-12-15 | 46 | $280,000 | $231 |
|
67170 W Chimayo Drive | 2025-07-11 | $265,000 | $225 | 2 / 2.00 | 2025-11-17 | 98 | $242,000 | $206 |
|
28790 W Natoma Drive | 2025-06-26 | $349,000 | $272 | 3 / 2.00 | 2025-09-11 | 50 | $350,000 | $272 |
|
67727 N Portales Drive | 2025-06-08 | $319,900 | $249 | 3 / 2.00 | 2025-07-31 | 15 | $290,000 | $226 |
|
67299 N Chimayo Drive | 2025-05-15 | $224,500 | $264 | 1 / 2.00 | 2025-11-20 | 143 | $220,000 | $259 |
|
67795 N Portales Drive | 2025-05-14 | $286,900 | $237 | 2 / 2.00 | 2025-08-07 | 51 | $255,000 | $210 |
|
28346 Desert Princess Drive | 2025-05-01 | $225,000 | $264 | 1 / 2.00 | 2025-10-22 | 169 | $202,000 | $237 |
|
28927 E Portales Drive | 2025-04-09 | $255,000 | $198 | 3 / 2.00 | 2025-07-21 | 57 | $255,000 | $198 |
|
28802 W Natoma Drive | 2025-03-30 | $325,000 | $268 | 2 / 2.00 | 2025-06-30 | 9 | $290,000 | $239 |
|
67566 Lagos Way | 2025-03-26 | $359,000 | $279 | 3 / 2.00 | 2025-05-09 | 7 | $340,000 | $265 |
|
29151 Isleta Court | 2025-03-25 | $269,000 | $222 | 2 / 2.00 | 2025-08-07 | 83 | $219,000 | $181 |
|
28934 Desert Princess Drive | 2025-03-22 | $375,000 | $309 | 2 / 2.00 | 2025-07-15 | 56 | $367,000 | $303 |
|
29120 Isleta Court | 2025-03-13 | $369,000 | $314 | 2 / 2.00 | 2025-05-27 | 71 | $350,000 | $297 |
|
67221 N Chimayo Drive | 2025-03-10 | $289,000 | $225 | 3 / 2.00 | 2025-08-28 | 143 | $259,000 | $202 |
|
67232 W Chimayo Drive | 2025-03-10 | $265,000 | $219 | 2 / 2.00 | 2025-12-30 | 265 | $260,000 | $215 |
|
28482 W Natoma Drive | 2025-02-19 | $249,000 | $293 | 1 / 2.00 | 2025-05-27 | 43 | $215,000 | $253 |
|
28913 Isleta Court | 2025-02-18 | $385,000 | $318 | 2 / 2.00 | 2025-04-15 | 7 | $372,000 | $307 |
|
28708 W Natoma Drive | 2025-02-10 | $349,000 | $272 | 3 / 2.00 | 2025-06-20 | 83 | $335,000 | $261 |
|
67350 W Chimayo Drive | 2025-02-08 | $299,000 | $254 | 2 / 2.00 | 2025-06-27 | 101 | $290,000 | $246 |
|
28286 Desert Princess Dr | 2025-01-18 | $288,900 | $238 | 2 / 2.00 | 2025-04-04 | 41 | $277,000 | $229 |
|
28765 Isleta Court | 2025-01-13 | $425,000 | $331 | 3 / 2.00 | 2025-03-20 | 5 | $400,000 | $311 |
|
67635 Lagos Way | 2024-12-16 | $397,500 | $309 | 3 / 2.00 | 2025-03-19 | 20 | $380,000 | $296 |
|
28766 Taos Ct | 2024-12-15 | $269,500 | $317 | 1 / 2.00 | 2025-05-30 | 36 | $259,750 | $305 |
|
28600 Taos Ct. Court | 2024-12-06 | $377,000 | $320 | 2 / 2.00 | 2025-07-25 | 162 | $356,000 | $302 |
|
28888 W Natoma Dr | 2024-12-04 | $455,000 | $354 | 3 / 2.00 | 2025-08-22 | 98 | $445,000 | $346 |
|
28812 Desert Princess Drive | 2024-12-02 | $295,000 | $243 | 2 / 2.00 | 2025-02-25 | 31 | $285,000 | $235 |
|
29261 E Portales Drive | 2024-12-02 | $339,000 | $280 | 2 / 2.00 | 2025-04-15 | 129 | $300,000 | $248 |
|
67663 Lagos Way | 2024-11-30 | $365,000 | $284 | 3 / 2.00 | 2025-04-02 | 86 | $350,000 | $272 |
|
28800 W Natoma Drive | 2024-11-23 | $380,000 | $296 | 3 / 2.00 | 2025-02-10 | 8 | $372,500 | $290 |
|
67597 Lagos Way | 2024-11-15 | $295,000 | $243 | 2 / 2.00 | 2025-11-07 | 294 | $265,500 | $219 |
|
67170 W Chimayo Drive | 2024-11-01 | $249,000 | $212 | 2 / 2.00 | 2025-02-13 | 61 | $240,000 | $204 |
|
67773 N Portales Drive | 2024-10-27 | $375,000 | $309 | 2 / 2.00 | 2025-04-18 | 100 | $365,000 | $301 |
|
28928 W Natoma Drive | 2024-10-27 | $275,000 | $234 | 2 / 2.00 | 2024-12-13 | 17 | $235,000 | $200 |
|
67308 S Chimayo Drive | 2024-10-26 | $199,000 | $234 | 1 / 2.00 | 2025-05-08 | 152 | $189,000 | $222 |
|
67575 N Natoma Drive | 2024-10-07 | $285,000 | $235 | 2 / 2.00 | 2025-04-21 | 126 | $255,000 | $210 |
|
28887 Isleta CT | 2024-09-20 | $275,000 | $198 | 2 / 2.00 | 2025-05-14 | 59 | $240,000 | $198 |
|
28957 E Portales Drive | 2024-09-12 | $312,000 | $257 | 2 / 2.00 | 2025-04-03 | 180 | $290,000 | $239 |
|
29379 E Trancas Drive | 2024-09-02 | $415,000 | $284 | 2 / 2.00 | 2025-06-27 | 168 | $400,000 | $274 |
|
67267 Cumbres Court | 2024-08-16 | $279,900 | $329 | 1 / 4.00 | 2024-09-24 | 35 | $265,000 | $311 |
|
28288 Desert Princess Drive | 2024-08-09 | $275,000 | $214 | 3 / 2.00 | 2025-05-23 | 247 | $276,000 | $215 |
|
28770 Desert Princess Drive | 2024-08-08 | $365,000 | $301 | 2 / 2.00 | 2024-09-23 | 6 | $360,000 | $297 |
|
67382 S Chimayo Drive | 2024-08-01 | $299,000 | $247 | 2 / 2.00 | 2024-11-06 | 74 | $285,000 | $235 |
|
67701 N Portales Drive | 2024-07-18 | $325,000 | $268 | 2 / 2.00 | 2024-07-22 | 0 | $325,000 | $268 |
|
67292 W Chimayo Drive | 2024-06-26 | $314,900 | $268 | 2 / 2.00 | 2024-08-28 | 34 | $314,900 | $268 |
|
67154 W Chimayo Drive | 2024-06-06 | $275,000 | $323 | 1 / 2.00 | 2024-08-14 | 13 | $270,000 | $317 |
|
67315 N Chimayo Drive | 2024-06-05 | $319,000 | $263 | 2 / 2.00 | 2024-10-28 | 78 | $300,000 | $248 |
|
67695 Lagos Way Way | 2024-05-15 | $270,000 | $223 | 2 / 2.00 | 2024-10-28 | 161 | $270,000 | $223 |
|
67459 N Chimayo DR | 2024-05-08 | $244,900 | $282 | 1 / 2.00 | 2024-08-07 | 41 | $240,000 | $282 |
|
28977 E Portales Drive | 2024-05-01 | $315,000 | $268 | 2 / 2.00 | 2024-07-19 | 23 | $295,000 | $251 |
|
28566 W Natoma Dr | 2024-04-30 | $289,999 | $341 | 1 / 2.00 | 2024-08-05 | 51 | $280,000 | $329 |
|
67220 W Chimayo Drive | 2024-04-16 | $339,000 | $264 | 3 / 2.00 | 2024-08-22 | 87 | $321,000 | $250 |
|
67353 N Chimayo Drive | 2024-04-05 | $379,000 | $313 | 2 / 2.00 | 2024-06-06 | 43 | $370,000 | $305 |
|
67591 N Portales Dr | 2024-04-01 | $315,000 | $260 | 2 / 2.00 | 2024-07-03 | 36 | $300,000 | $248 |
|
29079 Isleta Court | 2024-03-25 | $260,000 | $306 | 1 / 2.00 | 2024-06-24 | 28 | $270,000 | $317 |
|
29037 W Natoma Drive | 2024-03-22 | $399,000 | $339 | 2 / 2.00 | 2024-07-11 | 44 | $389,000 | $331 |
|
67060 W Chimayo Drive | 2024-03-18 | $299,000 | $247 | 2 / 2.00 | 2025-08-11 | 53 | $299,000 | $247 |
|
28488 Taos Court | 2024-02-12 | $379,900 | $296 | 3 / 2.00 | 2024-09-05 | 122 | $370,000 | $288 |
|
28409 Taos Court | 2024-02-05 | $375,000 | $292 | 3 / 2.00 | 2024-05-24 | 108 | $360,000 | $280 |
|
67112 W Chimayo Drive | 2024-02-01 | $389,000 | $331 | 2 / 2.00 | 2024-05-06 | 89 | $385,000 | $327 |
|
28977 Desert Princess DR | 2024-01-25 | $280,000 | $215 | 2 / 2.00 | 2024-07-02 | 99 | $260,000 | $215 |
|
67849 Portales Dr #242 | 2024-01-24 | $319,900 | $272 | 2 / 2.00 | 2024-06-12 | 79 | $319,900 | $272 |
|
28967 E Portales Drive | 2024-01-05 | $375,000 | $292 | 3 / 2.00 | 2024-04-30 | 110 | $370,000 | $288 |
|
29138 Desert Princess DR #704 | 2023-12-29 | $410,000 | $338 | 2 / 2.00 | 2024-04-05 | 96 | $400,000 | $330 |
|
28540 Taos Court | 2023-12-27 | $300,000 | $255 | 2 / 2.00 | 2024-03-06 | 54 | $290,000 | $246 |
|
67366 S Chimayo Drive | 2023-12-16 | $225,000 | $264 | 1 / 2.00 | 2024-05-24 | 137 | $225,000 | $264 |
|
67496 S Chimayo Drive | 2023-12-01 | $299,000 | $351 | 1 / 2.00 | 2024-03-13 | 43 | $280,000 | $329 |
|
67429 N Chimayo Dr | 2023-11-30 | $265,000 | $219 | 2 / 2.00 | 2024-03-20 | 111 | $255,000 | $210 |
|
28613 Taos Court | 2023-11-16 | $239,900 | $282 | 1 / 2.00 | 2024-04-01 | 81 | $239,000 | $281 |
|
28755 Isleta Court | 2023-11-11 | $329,000 | $271 | 2 / 2.00 | 2024-06-14 | 71 | $320,000 | $264 |
|
28704 W Natoma Drive | 2023-11-05 | $295,000 | $243 | 2 / 2.00 | 2024-03-15 | 86 | $282,000 | $233 |
|
28631 E Portales | 2023-11-02 | $399,000 | $339 | 2 / 2.00 | 2024-03-13 | 78 | $370,000 | $314 |
|
28856 Isleta Court | 2023-11-01 | $339,900 | $289 | 2 / 2.00 | 2024-02-22 | 48 | $320,000 | $272 |
|
67577 N Natoma Drive | 2023-10-04 | $350,000 | $272 | 3 / 2.00 | 2024-02-23 | 142 | $350,000 | $272 |
|
67693 Lagos Way | 2023-10-04 | $367,000 | $312 | 2 / 2.00 | 2024-03-04 | 93 | $350,000 | $297 |
|
67364 Cumbres Court | 2023-08-17 | $239,750 | $282 | 1 / 2.00 | 2024-02-27 | 160 | $220,000 | $259 |
|
28700 Taos Court | 2023-07-21 | $299,000 | $254 | 2 / 2.00 | 2024-05-31 | 44 | $290,000 | $246 |
| Averages: | $312,818 | $272 | 77 | $299,217 | $260 | ||||
For Sale
Pending
For Rent
Sold